アルミナジルコニア基板
特長
-
均質で微細な微構造により、優れた表面粗さを実現。
-
アルミナ基板や窒化アルミニウム基板に比べ、1.5倍以上の曲げ強度を持ちます。
-
アルミナ基板に比べ、1.2倍の熱伝導性を有します。
-
アルミナ基板よりも高い光反射率です。更に反射率を高めた高反射率基板も有しております。
-
高い電気絶縁性を持ち、誘電率が小さいです。
用途
放熱基板、LEDパッケージ用基板
特性値
| 項目 | 単位 | ZTA | |||
| ZTA | HRZ | ||||
| 材料 | - | - | Al2O3/ZrO2 | Al2O3/ZrO2 | |
| 呈色 | - | - | 白色 | 白色 | |
| 見掛密度 | - | g/㎤ | 4.00 | 3.85 | |
| 表面粗さRa | - | µm | 0.2 | 0.2 | |
| 光反射率 | 0.3-0.4mmt | % | 80 | 87 | |
| 0.8-1.0mmt | 90 | 97 | |||
| 機械的特性 | 抗折強度 | 3点曲げ | MPa | 700 | 550 |
| ヤング率 | - | GPa | 310 | - | |
| ビッカース硬度 | - | GPa | 15 | 14 | |
| 破壊靭性 | IF法 | MPa・m1/2 | 3.5 | - | |
| 熱的特性 | 熱膨張係数 | 40-400°C | 10-6/K | 7.1 | 7.1 |
| 40-800°C | 8.0 | 8.0 | |||
| 熱伝導率 | 25°C | W/(m・K) | 27 | 23 | |
| 300°C | 16 | - | |||
| 比熱 | 25°C | J/(㎏・K) | 720 | 720 | |
| 電気的特性 | 誘電率 | 1MHz | - | 10.2 | - |
| 誘電損失 | 1MHz | 10-3 | 0.2 | - | |
| 体積固有抵抗 | 25°C | Ω・㎝ | >1014 | >1014 | |
| 絶縁破壊電圧 | DC | ㎸/㎜ | >15 | >15 | |
一般寸法公差
| 項目 | 単位 | ZTA | |
| ZTA | HRZ | ||
| 外形寸法 | inch(max) | 5.5"×7.5" | 5.7"×7.8" |
| 公差 | ±1% | ±1.5% | |
| 板厚 | ㎜ | 0.25~1.0 | 0.25~1.0 |
| 公差 | ±10% | ±10% | |
| 穴 | ㎜ | Φ0.2~ | Φ0.2~ |
| 公差 | ±0.6% | ±0.6% | |
| 反り | ㎜ | 0.005/㎜ | 0.005/㎜ |