グレーズ加工基板
特長
アルミナ基板の表面にアルカリ、鉛フリー非晶質ガラスのグレーズを施しており表面平滑性と耐久性に優れたグレーズ加工基板です。サーマルプリントヘッド等に使われています。
用途
サーマルプリントヘッド、薄膜ハイブリッドIC
グレーズ材質及び特性値
| 項目(単位) | 計測器 | グレーズ材質名と対応基板 | |||||
| GS-31 | GS-32 | GS-40 | GS-62 | ||||
| HA-96-2 | HA-96-2 | HA-96-2 | HA-96-2 | ||||
| 呈色 | - | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | ||
| ガラス転移点 | (°C) | TG-DTA | 688±20 | 697±20 | 750±20 | 692±20 | |
| ガラス屈服点 | (°C) | TMA | 757±20 | 763±20 | 861±20 | 746±20 | |
| ガラス軟化点 | (°C) | TG-DTA | 969±20 | 875±20 | 935±20 | - | |
| 熱膨張係数 | ×10-7/K | TMA | 68±3 | 72±3 | 67±3 | 65±3 | |
| 熱伝導率 | 30°C | (W/mK) | レーザーフラッシュ法 | 1.05 | 0.88 | 0.80 | 0.93 |
| 300°C | (W/mK) | レーザーフラッシュ法 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | - | |
| 600°C | (W/mK) | レーザーフラッシュ法 | 1.51 | 1.76 | 1.47 | - | |
| 密度 | (g/㎤) | - | 2.99 | 3.10 | 3.17 | 3.03 | |
| 誘電率 | 1MHz | - | 8.6 | - | 9.3 | - | |
| 1GHz | - | 8.4 | - | 9.0 | - | ||
| 体積固有抵抗 | 20°C | (Ω・㎝) | - | >1014 | >1014 | >1014 | - |
| 300°C | (Ω・㎝) | - | 1*>1014 | 1*>1014 | 1*>1014 | - | |
| 500°C | (Ω・㎝) | - | 1*>1010 | 1*>1010 | 1*>1010 | - | |
| 比熱 | (J/g°C) | - | 0.576 | 0.631 | 0.638 | 0.684 | |
| 特長 | アルカリフリー 鉛フリー | アルカリフリー 鉛フリー | アルカリフリー 鉛フリー 超耐熱ガラス | アルカリフリー 鉛フリー | |||
| 用途 | 部分グレーズ | 全面グレーズ | 全面グレーズ 部分グレーズ | 全面グレーズ | |||
グレーズ加工
| 項目(単位) | 対応基板 | ||
| HA-96-2 | |||
| 素材面 | (Ra ㎛) | 0.2~0.5 | |
| ラップ面 | (Ra ㎛) | 0.3~1.0 | |
| ポリッシュ面 | (Ra ㎛) | 0.05以下 | |
| 研磨後の板厚公差 | (㎜) | ±0.05 | |
関連情報
-
製品の関連情報をご覧いただけます。
-
グレーズ加工用基板特性値