电子元件/组件

MIB3012M-W 系列

MIB3012M-W 系列

特征


MIB3012M-W
  • 闭磁路 小型低背功率电感 3.0mmX3.0mm(Typ)Xh1.2mm(Max)

  • 闭磁路结构 低噪音,少漏磁

用途


手机,液晶显示屏等
DC/DC转换器用

结构


MIB3012M-W

尺寸

【MIB3012M-W 系列】

焊盘模式


规格


(代表值)
品名型号 电感量
L [µH] *1
直流阻抗
Rdc [Ω] *2
额定电流
Idc1 [A] *3
使用温度范围
Ta[°C] *4
MIB3012M-R50W 0.5±30% 0.037 3.23 / 2.87 -40~+125
MIB3012M-1R0W 1.0±30% 0.042 2.39 / 2.43 -40~+125
MIB3012M-2R2W 2.2±20% 0.081 1.70 / 1.81 -40~+125
MIB3012M-3R3W 3.3±20% 0.098 1.44 / 1.60 -40~+125
MIB3012M-4R7W 4.7±20% 0.14 1.20 / 1.35 -40~+125
MIB3012M-6R8W 6.8±20% 0.21 0.98 / 1.06 -40~+125
MIB3012M-100W 10.0±20% 0.29 0.83 / 0.89 -40~+125
MIB3012M-150W 15.0±20% 0.42 0.68 / 0.72 -40~+125
MIB3012M-220W 22.0±20% 0.68 0.55 / 0.57 -40~+125
MIB3012M-330W 33.0±20% 1.11 0.42 / 0.43 -40~+125
MIB3012M-470W 47.0±20% 1.39 0.37 / 0.39 -40~+125

*1 Ta=25°C、Idc=0A

*2 Ta=25°C

*3 Idc1:电感变化率 |△L/L|≦30% Idc2:温度上升 △T≦40°C

*4 包括自温上升

直流叠加特性


相关信息

问关于产品的询问 关于技术的询问