BCシリーズ
特長

従来品と比較して小型ながら大容量です。インピーダンスが低く優れた高周波特性を有し、家電や産業用機器のノイズ対策に適しています。
用途
PC/TVなどのデジタル家電及びその周辺機器のノイズ対策、産業機器などの制御回路
構造

寸法
-
-
形式 EIA記号 L W T L1,L2 BC10 0603 1.6±0.1 0.8±0.1 0.90max 0.1~ BC20 0805 2.0±0.2 1.25±0.2 1.45max 0.2~ BC30 1206 3.2±0.2 1.6±0.2 1.80max 0.2~ BC40 1210 3.2±0.3 2.5±0.2 2.70max 0.3~
使用範囲
温度特性 | EIA記号 | 静電容量変化率 | 温度特性温度範囲 | 静電容量許容差 |
R | X5R | ±15% | -55~+85°C | K(±10%) |
静電容量MAP
形式(サイズ) | BC10(1.6×0.8) | BC20(2.0×1.25) | ||||||||||
定格電圧(Vdc) | ||||||||||||
6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | |||
静電容量(㎌) | 105 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | ||||
225 | 2.2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||
475 | 4.7 | 0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||
106 | 10 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||
226 | 22 | 1.25 | ||||||||||
476 | 47 | |||||||||||
107 | 100 |
形式(サイズ) | BC30(3.2×1.6) | BC40(3.2×2.5) | ||||||||||
定格電圧(Vdc) | ||||||||||||
6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | |||
静電容量(㎌) | 105 | 1 | ||||||||||
225 | 2.2 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
475 | 4.7 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.50 | |||||||
106 | 10 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | |||
226 | 22 | 1.60 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
476 | 47 | 1.60 | 2.50 | |||||||||
107 | 100 | 2.50 |
※はT寸值を表します
関連情報
-
製品の関連情報をご覧いただけます。
-
品種一覧