大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社神戸アート | 3,645,000 | 29.54 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,508,600 | 12.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,190,500 | 9.64 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,054,623 | 8.54 |
| 神戸 誠 | 300,000 | 2.43 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 220,900 | 1.79 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 172,300 | 1.39 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC)RE FIDELITY FUNDS | 157,400 | 1.27 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 385598 | 151,200 | 1.22 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 120,400 | 0.97 |
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を除いた数に基づき、算出しております。
所有者別株式分布(2025年9月30日現在)