大株主の状況(2023年9月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社神戸アート | 3,631,000 | 29.42 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,740,900 | 14.11 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,525,800 | 12.36 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,226,762 | 9.94 |
神戸 誠 | 300,000 | 2.43 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC)REFIDELITY FUNDS | 243,800 | 1.97 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 169,700 | 1.37 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 126,250 | 1.02 |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 114,000 | 0.92 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 107,193 | 0.86 |
(注)持株比率は自己株式(34,037株)を控除して計算しております
所有者別株式分布(2023年9月30日現在)
