大株主の状況(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社神戸アート | 3,641,000 | 29.50 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,562,700 | 12.66 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,228,900 | 9.95 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,032,650 | 8.36 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 415,744 | 3.36 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 326,465 | 2.64 |
神戸 誠 | 300,000 | 2.43 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 174,700 | 1.41 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513 | 143,516 | 1.16 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 117,000 | 0.94 |
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を除いた数に基づき、算出しております。
所有者別株式分布(2025年3月31日現在)
