大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社神戸アート | 3,649,000 | 29.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,271,000 | 10.30 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,101,000 | 8.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,097,000 | 8.89 |
| 神戸誠 | 300,000 | 2.43 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513 | 187,000 | 1.52 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 142,000 | 1.15 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 141,000 | 1.14 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT / COLLATERAL | 138,000 | 1.12 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 136,000 | 1.10 |
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を除いた数に基づき、算出しております。
所有者別株式分布(2026年3月31日現在)