大株主の状況(2022年9月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社神戸アート | 3,625,000 | 29.38 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,033,400 | 16.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,704,800 | 13.81 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 407,047 | 3.29 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 304,000 | 2.46 |
(注)持株比率は自己株式(34,599株)を控除して計算しております
所有者別株式分布(2022年9月30日現在)
