大株主の状況(2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社神戸アート | 3,628,000 | 29.40 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,095,500 | 16.98 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,575,900 | 12.77 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 510,253 | 4.13 |
神戸 誠 | 300,000 | 2.43 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 246,300 | 1.99 |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 200,000 | 1.62 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 173,900 | 1.40 |
GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 152,330 | 1.23 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 138,700 | 1.12 |
(注)持株比率は自己株式(34,649株)を控除して計算しております
所有者別株式分布(2023年3月31日現在)
